솔루션

팬 모터

Fan Motor In Automobile

  • AVN
  • Wireless Charger
  • HVAC
  • HLLD

Fan Motor Lineup

Model. AL06 AK0G AK0H AK0L FK21 QJ07 QH20
Figure.
Application. RE Entertainment AVN AVN Cluster Wireless Charger Seat Ventilation Seat Ventilation
Fan Type. Axial Fan Axial Fan Axial Fan Axial Fan Blower Fan Axial Fan Axial Fan
Size. 3010 4010 5010 6010 5008 7820 10020
Speed. (RPM) 8500 7000 5500 5000 4700 6100 3850
Qmax. (CFM) 2.85 8.18 10.9 18.72 2.2 14.9 18.7
Pmax. (inH2O) 0.15 0.21 0.16 0.16 0.28 1.93 1.36
Voltage. (V) 12 5 5 12 5 13.6 13.5
Current. (mA) 0.06 0.15 0.15 0.16 0.15 0.65 0.55
Noise Level. (dbA) 22.5 29 28.5 38.5 25.5 50.2 53
Operating Temp. (°C) -20°C~85°C -20°C~95°C -20°C~95°C -20°C~95°C -20°C~95°C -10°C~90°C -40°C~90°C